排序
Rank
洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 R4 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72 72 72 72 288
1 张新军(A) 4 4 5 3 3 6 3 4 3 35 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36 74 75 64 71 284 (4)
T2 吴康春 3 3 5 4 4 6 3 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 3 4 35 72 71 71 71 285 (3)
T2 袁 浩 3 4 4 3 4 5 3 5 4 35 4 3 4 5 3 4 3 3 4 33 73 75 69 68 285 (3)
4 崔小龙 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 5 4 4 4 2 4 34 78 71 67 70 286 (2)
5 李 超 2 4 5 3 3 5 3 4 4 33 4 2 4 5 4 4 4 3 4 34 76 73 71 67 287 (1)
T6 邢晓轩 5 4 5 3 5 5 3 5 3 38 4 3 5 4 6 4 4 3 4 37 75 72 68 75 290 2
T6 吴阿顺 5 4 5 3 3 6 3 4 5 38 3 3 4 5 5 4 4 4 4 36 70 74 72 74 290 2
T6 古书涛 4 4 5 3 3 5 3 4 4 35 4 3 4 5 3 6 4 3 5 37 76 73 69 72 290 2
T9 肖志金 4 5 5 3 5 5 4 5 5 41 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 74 70 71 76 291 3
T9 古翠林 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 4 3 3 5 4 5 4 4 5 37 79 75 67 70 291 3
T11 尚 磊 5 4 5 3 4 4 3 4 5 37 3 4 3 4 4 4 4 3 6 35 81 71 69 72 293 5
T11 丘志锋 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 75 73 72 73 293 5
T13 邓勇红 4 4 5 3 5 6 3 4 4 38 4 3 4 5 4 5 4 2 4 35 77 74 70 73 294 6
T13 廖贵明 3 5 6 3 4 5 3 4 4 37 4 3 4 6 5 4 5 4 4 39 74 72 72 76 294 6
T13 吴理贵 4 4 6 3 5 6 3 4 4 39 3 2 4 5 4 4 4 3 4 33 75 73 74 72 294 6
T13 杨金标 4 4 5 3 4 5 3 5 5 38 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 74 75 74 71 294 6
T13 何绍才 4 4 4 4 5 4 3 3 4 35 3 3 4 5 5 5 3 3 5 36 76 74 73 71 294 6
T18 元 天 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 77 75 69 74 295 7
T18 周 君 4 4 5 3 4 6 3 5 4 38 4 3 3 5 4 4 4 3 4 34 77 74 72 72 295 7
T20 吴伟煌 4 5 5 4 5 6 3 4 5 41 4 3 3 5 4 4 4 2 4 33 77 74 71 74 296 8
T20 郑文根 4 4 5 3 5 5 3 4 5 38 3 3 4 5 4 5 5 2 5 36 74 77 71 74 296 8
T20 徐 秦 4 4 5 4 4 5 3 5 4 38 5 4 4 5 3 4 3 3 4 35 77 72 74 73 296 8
T20 刘安林 4 5 5 4 4 5 3 4 4 38 4 2 3 5 4 4 4 3 4 33 77 74 74 71 296 8
T20 付 泰 3 5 4 3 4 5 2 4 4 34 4 3 5 5 4 5 3 2 4 35 80 74 73 69 296 8
25 田 野 4 5 4 3 5 5 3 4 5 38 4 4 3 5 4 4 5 3 5 37 76 74 72 75 297 9
T26 于根东 4 4 6 3 4 6 3 4 4 38 4 4 3 5 5 6 4 3 4 38 77 71 74 76 298 10
T26 王 雷 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 5 3 3 6 4 3 3 6 4 37 80 68 76 74 298 10
28 刘 鑫 4 6 5 4 4 5 3 4 4 39 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 83 71 71 74 299 11
T29 邓裕超 4 4 4 3 4 4 3 6 5 37 4 2 4 8 4 4 4 3 5 38 78 75 72 75 300 12
T29 刘安达 4 4 7 3 4 5 4 4 4 39 4 4 4 5 5 4 3 2 4 35 77 75 74 74 300 12
31 陈定根 4 4 5 4 4 6 4 4 4 39 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 75 76 73 77 301 13
T32 陈小马 4 4 4 3 5 6 3 5 5 39 4 3 5 6 4 5 4 4 4 39 79 73 72 78 302 14
T32 符 新 4 5 5 4 4 6 2 3 4 37 4 4 4 6 5 4 5 3 5 40 79 74 72 77 302 14
T32 夏峥嵘 4 5 4 3 4 5 4 6 4 39 5 3 4 5 4 5 5 3 4 38 78 77 70 77 302 14
T32 黄文义(A) 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 3 4 6 4 5 4 3 4 37 76 78 75 73 302 14
T36 周训书 4 4 5 4 3 5 4 4 4 37 4 2 3 5 4 4 5 3 4 34 80 73 79 71 303 15
T36 戚增发 5 3 6 2 4 5 3 5 4 37 4 3 3 5 4 5 4 3 4 35 79 75 77 72 303 15
T38 向平浪 3 5 5 4 3 5 3 4 4 36 5 3 4 5 4 5 4 3 4 37 81 74 77 73 305 17
T38 谭国华 4 5 5 4 4 5 3 5 4 39 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 77 73 80 75 305 17
T38 陈玉良 4 4 5 3 4 6 4 5 5 40 4 3 3 5 4 5 5 3 4 36 81 74 74 76 305 17
41 杨升勤 5 5 4 3 4 5 3 3 5 37 6 4 4 5 6 5 4 3 5 42 79 74 74 79 306 18
42 钟永光 4 4 5 4 6 7 4 4 4 42 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 81 74 74 78 307 19

 


Copyright © 1996 - 2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有