中韩职业巡回赛

总成绩表

Rank Name R1 R2 R3 R4 Total
1 Bae Sang Moon 66 75 71 75 287
2 Suk Jong Yul 67 75 70 76 288
3 Choi Ho Sung 72 74 73 72 291
4 Kim Hyung Sung 72 71 73 76 292
5 Kim Hyung Tae 73 75 71 74 293
6 Shin Yong Jin 73 74 76 71 294
6 Kang Ji Man 74 74 74 72 294
6 袁浩 72 72 77 73 294
6 Kim Jong Duck 73 77 70 74 294
10 Kim Dae Sub 73 77 72 73 295
10 Park Jae Dum 74 74 73 74 295
12 Kim Hye Dong 74 74 74 74 296
12 Lee Boo Young 74 70 74 78 296
14 Nam Young Woo 74 77 73 73 297
14 Kim Dae Hyun 72 76 76 73 297
14 Lee Keun Ho 72 75 76 74 297
14 Jun Tae Hyun 78 69 76 74 297
18 徐秦 73 75 72 78 298
18 Park Boo Wor 71 75 72 80 298
18 Kim Sang Ki 78 70 70 80 298
21 Park Young Soo 73 80 74 72 299
21 Park Sung Kug 74 75 77 73 299
21 Lee Seoung Ho 72 77 76 74 299
21 胡牧 72 77 74 76 299
21 Ted Oh 76 75 72 76 299
21 Song Ki Joon 74 75 74 76 299
27 张新军 72 77 74 77 300
27 尚磊 73 76 72 79 300
29 Hwang Inn Choon 71 80 77 73 301
29 Benjamin J. Burge 75 76 74 76 301
29 Choi Hyun 72 74 79 76 301
29 孔维海 78 70 77 76 301
29 Lee Yong Hun 76 77 71 77 301
29 Kwon Myung Ho 76 75 73 77 301
29 Kong John Joon 72 77 75 77 301
29 David Oh 74 76 72 79 301
29 Cho Hyun Jun 73 76 72 80 301
38 元天 73 78 75 76 302
38 Andrew Mckenzie 74 77 75 76 302
38 Lee In Woo 74 75 75 78 302
38 Woo Chang Wan 76 72 74 80 302
42 Park Do Kyu 74 77 76 76 303
42 Heo Won Kyung 72 80 75 76 303
42 Mo Joong Kyung 71 79 76 77 303
42 Choi Hyuk Jae 73 73 78 79 303
42 廖贵明 75 73 73 82 303
42 Jung Ji Ho 70 76 72 85 303
48 Kim Chang Yoon 77 75 75 77 304
48 Jung Jae Hoon 77 76 73 78 304
48 吴康春 75 78 73 78 304
48 Park Hyo Won 78 70 76 80 304
52 Mark Baldwin 69 84 77 76 306
52 刘安达 71 82 76 77 306
52 Chung Won? 77 71 78 80 306
55 刘国杰 71 80 79 77 307
55 Kang Wook Soon 75 76 76 80 307
55 刑小轩 71 79 76 81 307
58 Park Narn Sin 73 76 74 85 308
59 黄明杰 78 75 76 80 309
60 古书涛 71 78 80 82 311
60 袁峥 75 76 76 84 311
62 Lim Hyung Soo 77 75 80 80 312
62 戚增发 72 78 76 86 312
64 Jay Bayron 72 81 80 80 313
65 古翠林 76 73 84 81 314
66 崔强 78 75 80 82 315
67 Park Se Woong 70 82 82 82 316
68 陈英风 73 80 82 82 317
68 陈雨 79 74 80 84 317
68 何绍才 71 79 82 85 317

 

 

 


Copyright © 1996 - 2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有